Người trong giới y học cổ truyền thường nhớ nằm lòng câu chuyện kể của y sư Tuệ Tĩnh về trường hợp một lương y mới vào nghề đã tắc trách gây chết một bệnh nhân đau bụng, vì kê 2 vị thuốc nhân sâm và cam thảo chung mà không am tường y pháp: “phúc thống phục sâm, tắc tử”. Thảo dược vốn an toàn, ít khi gây tử vong ngoại trừ bị lạm dụng. Ví dụ: cam thảo chữa ho, suyễn, cảm, viêm xoang và hỗ trợ các vị thuốc khác; nhưng khi kết hợp với nhân sâm, hồng sâm sẽ gây ngộ độc, lạc huyết, tăng huyết áp làm suy, trụy mạch tim.
Hải Thượng Lãn Ông có câu: “dược bổ bất như thực bồi”, nghĩa là dùng thuốc để bồi bổ thì không bằng ăn uống đúng cách. Do đó, căn cứ theo thể tạng để ăn uống cho cân bằng sẽ tốt hơn dùng thuốc chữa khi bị bệnh. Chúng ta phân biệt tính âm và dương của thực phẩm như sau:
Tóm lại, ta nên ăn uống quân bình âm dương theo công thức: 70% là cơm gạo, 30% là thức ăn. Ăn ‘dè’ 1 miếng thức ăn với 3, 4 miếng cơm, nhai thật kĩ để dịch vị tiết ra giúp cơ thể hấp thụ tốt, ăn đúng giờ, khi ăn phải tập trung, không ăn quá no, không ăn khuya, không dùng mì chính khi nêm thức ăn, không uống nước khi không thấy khát, hạn chế dùng đồ ngọt (trái cây, bánh kẹo) đến mức tối đa.
Mọi thức ăn đều chứa Potassium (K) có tính âm và Sodium (Na) có tính dương, nếu hàm lượng của K là 5 phần và Na là 1 phần thì thức ăn đó quân bình âm dương.
Tất cả những thực phẩm có tỉ số K/Na lớn hơn 5 (nhiều K) là âm, bé hơn 5 (nhiều Na) là dương. Ví dụ: Gạo có K/Na = 4.50 là dương. Khoai tây có K/Na = 5.12 là âm. Cam có K/Na = 5.70 thì rất âm. Chuối có K/Na = 8.40 thì cực âm.
Dưới đây là bảng sắp xếp các đồ ăn uống theo thứ tự từ âm (∇) đến dương (Δ), từ ít âm (∇∇) đến nhiều âm (∇∇∇) và từ ít dương (ΔΔ) đến nhiều dương (ΔΔΔ). Nhờ đó, mổi người có thể, tùy cơ thể và tạng phủ mà ăn uống cho điều hòa.
STT | Tên đồ ăn | Âm (∇) / Dương (Δ) |
Lưu ý |
---|---|---|---|
1 | Bạc hà | ∇ | |
2 | Bắp (ngô) | ∇ | |
3 | Bo | ∇ | |
4 | Cá chép | ∇ | |
5 | Cá hương | ∇ | |
6 | Cá lơn bơn | ∇ | |
7 | Cam thảo tươi | ∇ | |
8 | Cần (rau) | ∇ | |
9 | Chả giò | ∇ | |
10 | Củ nứa | ∇ | |
11 | (Thịt cấm) | ∇ | |
12 | Dâu tằm (lá) | ∇ | |
13 | Dền tía (rau) | ∇ | |
14 | Đại mạch | ∇ | |
15 | Đậu xanh | ∇ | |
16 | Gà (thịt) | ∇ | |
17 | Giò, chả | ∇ | |
18 | Hào, hến | ∇ | |
19 | Khế (trái) | ∇ | |
20 | Kiêu mạch | ∇ | |
21 | Lõa mạch | ∇ | |
22 | Lươn | ∇ | |
23 | Lựu (trái) | ∇ | |
24 | Mã-đề (rau) | ∇ | |
25 | Mãng cầu (na) | ∇ | |
26 | Măng cụt | ∇ | |
27 | Mật ong | ∇ | |
28 | Mực (cá) | ∇ | |
29 | Nhãn (trái) | ∇ | |
30 | Nước giếng | ∇ | |
31 | Nước khoáng chất | ∇ | |
32 | Ổi (trái) | ∇ | |
33 | Phó-mát Camembert | ∇ | |
34 | Phó-mát Gruyere | ∇ | |
35 | Sò, vạng | ∇ | |
36 | Soda (nước) | ∇ | |
37 | Su đỏ | ∇ | |
38 | Su hào | ∇ | |
39 | Thiên môn (củ) | ∇ | |
40 | Thỏ (thịt) | ∇ | |
41 | Tỏi (củ) | ∇ | |
42 | Tôm hùm | ∇ | |
43 | Trái su-su | ∇ | |
44 | Vú sữa (trái) | ∇ | |
45 | Bầu (trái) | ∇∇ | |
46 | Bia (la-ve) | ∇∇ | |
47 | Bò (thịt) | ∇∇ | |
48 | Dứa (trái) | ∇∇ | |
49 | Chanh (trái) | ∇∇ | |
50 | Chôm chôm | ∇∇ | |
51 | Củ cải đỏ | ∇∇ | |
52 | Củ từ (khoai từ) | ∇∇ | |
53 | Dầu dừa | ∇∇ | |
54 | Dưa tây | ∇∇ | |
55 | Dưa hấu | ∇∇ | |
56 | Đào (trái) | ∇∇ | |
57 | Đậu lăng-ti | ∇∇ | |
58 | Đậu petit pois | ∇∇ | |
59 | Đậu nành | ∇∇ | |
60 | Đậu phụng (lạc) | ∇∇ | |
61 | Đường mạch nha | ∇∇ | |
62 | Đường phèn | ∇∇ | |
63 | Ếch, nhái | ∇∇ | |
64 | Lê (trái) | ∇∇ | |
65 | Heo (thịt lợn) | ∇∇ | |
66 | Mít (trái) | ∇∇ | |
67 | Mồng tơi | ∇∇ | |
68 | Mỡ động vật | ∇∇ | |
69 | Muống (rau) | ∇∇ | |
70 | (thịt cấm) | ∇∇ | |
71 | Nho (trái) | ∇∇ | |
72 | Nước đá lạnh | ∇∇ | |
73 | Ốc bươu | ∇∇ | |
74 | Phật thủ (trái) | ∇∇ | |
75 | Phó mát (các loại) | ∇∇ | |
76 | Rau dền xanh | ∇∇ | |
77 | Rau Sam | ∇∇ | |
78 | Rượu đế | ∇∇ | |
79 | Sắn (khoai mì) | ∇∇ | |
80 | Sữa bò | ∇∇ | |
81 | Thỏ rừng (thịt) | ∇∇ | |
82 | Tiêu (hạt) | ∇∇ | |
83 | Trái vải | ∇∇ | |
84 | Hồng nước (trái) | ∇∇ | |
85 | Sapotier (trái) | ∇∇ | |
86 | A-ti-so | ∇∇∇ | |
87 | Bắp chuối | ∇∇∇ | |
88 | Bơ (bò) | ∇∇∇ | |
89 | Bưởi (trái) | ∇∇∇ | |
90 | Cà chua | ∇∇∇ | |
91 | Cà ghém | ∇∇∇ | |
92 | Cà tím | ∇∇∇ | |
93 | Cà phê | ∇∇∇ | |
94 | Cà rem | ∇∇∇ | |
95 | Cam quít | ∇∇∇ | |
96 | Candies | ∇∇∇ | |
97 | Champagne | ∇∇∇ | |
98 | Chocolate | ∇∇∇ | |
99 | Chuối | ∇∇∇ | |
100 | Coca-cola | ∇∇∇ | |
101 | Đậu (củ) | ∇∇∇ | |
102 | Dấm chua | ∇∇∇ | |
103 | Dưa bở | ∇∇∇ | |
104 | Dưa chuột | ∇∇∇ | |
105 | Dưa gang | ∇∇∇ | |
106 | Dứa (thơm) | ∇∇∇ | |
107 | Đậu đũa | ∇∇∇ | |
108 | Đậu lave | ∇∇∇ | |
109 | Đậu ngự | ∇∇∇ | |
110 | Đu đủ | ∇∇∇ | |
111 | Đường hóa học | ∇∇∇ | |
112 | Gừng (củ) | ∇∇∇ | |
113 | Hồng giòn (trái) | ∇∇∇ | |
114 | Khoai lang | ∇∇∇ | |
115 | Khoai sọ | ∇∇∇ | |
116 | Khoai tây | ∇∇∇ | |
117 | Khoai tía | ∇∇∇ | |
118 | Magarine | ∇∇∇ | |
119 | Măng tây | ∇∇∇ | |
120 | Măng tre | ∇∇∇ | |
121 | Mật mía | ∇∇∇ | |
122 | Me (trái) | ∇∇∇ | |
123 | Mướp ngọt | ∇∇∇ | |
124 | Nước ngọt | ∇∇∇ | |
125 | Rượu chát | ∇∇∇ | |
126 | Rượu tây | ∇∇∇ | |
127 | Măng cầu Xiêm | ∇∇∇ | |
128 | Sầu riêng | ∇∇∇ | |
129 | Sữa chua | ∇∇∇ | |
130 | Tầu-vị-yểu (Nước tương) | ∇∇∇ | |
131 | Trà tàu | ∇∇∇ | |
132 | Vải (trái) | ∇∇∇ | |
133 | Vú sữa (trái) | ∇∇∇ | Coi lại, trùng dòng 44 |
134 | Anh đào (trái) | Δ | |
135 | Bí đao | Δ | |
136 | Bồ câu (chim) | Δ | |
137 | Bồ-công-anh (lá) | Δ | |
138 | Bơ mè (vừng) | Δ | |
139 | Cá hồi | Δ | |
140 | Cá mòi | Δ | |
141 | Cá trích | Δ | |
142 | Cà phê gạo lứt | Δ | |
143 | Cam thảo sao | Δ | |
144 | Cải bắp | Δ | |
145 | Cải cay | Δ | |
146 | Cải củ | Δ | |
147 | Cải radi | Δ | |
148 | Chao | Δ | |
149 | (thịt cầm thú) | Δ | |
150 | Cookies | Δ | |
151 | Củ Ấu | Δ | |
152 | Cúc tần-ô | Δ | |
153 | Đậu bắp (ngô) | Δ | |
154 | Dầu cá thu | Δ | |
155 | Dầu egoma | Δ | |
156 | Dầu hướng quỳ | Δ | |
157 | Dầu lạc (đậu phụng) | Δ | |
158 | Dầu vừng (mè) | Δ | |
159 | Dầu Olive | Δ | |
160 | Diếp đắng (rau) | Δ | |
161 | Diếp quăn | Δ | |
162 | Dưa cải | Δ | |
163 | Đa-đa (chim) | Δ | |
164 | Đậu bạc | Δ | |
165 | Đậu đen | Δ | |
166 | Đậu đỏ | Δ | |
167 | Đậu ván | Δ | |
168 | Đồng tiện (nước tiểu) | Δ | |
169 | Gà tây | Δ | |
170 | Gạo trắng | Δ | |
171 | Gấc (trái) | Δ | |
172 | Hà-thủ-ô | Δ | |
173 | Hành (củ) | Δ | |
174 | Hẹ (củ và lá) | Δ | |
175 | Hoa hồng khô | Δ | |
176 | Hoàng-tinh (củ) | Δ | |
177 | Hạt dẻ | Δ | |
178 | Hạt mít luộc | Δ | |
179 | Kê (hạt) | Δ | |
180 | Kiệu (củ) | Δ | |
181 | Lekima (trái) | Δ | |
182 | Lá-Điền-thất | Δ | |
183 | Mực khô (các) | Δ | |
184 | Khổ qua | Δ | |
185 | Ngò (rau thơm) | Δ | |
186 | Nước đậu huyết | Δ | |
187 | Nước mắm | Δ | |
188 | Phó mát Hòa-lan | Δ | |
189 | Phó mát Roquefort | Δ | |
190 | Rau đắng | Δ | |
191 | Rau má | Δ | |
192 | Rể dâu tằm | Δ | |
193 | Ruốc (chả bông) | Δ | |
194 | Sữa thảo mộc | Δ | |
195 | Trà Bạc-hà | Δ | |
196 | Trà lá sen | Δ | |
197 | Trà trinh-nữ | Δ | |
198 | Trà lá Sọ-khỉ | Δ | |
199 | Trà tươi già | Δ | |
200 | Trà vú-sữa | Δ | |
201 | Trái mít sống | Δ | |
202 | Tôm tép | Δ | |
203 | Tương | Δ | |
204 | Vịt (thịt) | Δ | |
205 | Bí ngô (bí rợ) | ΔΔ | |
206 | Biscuit | ΔΔ | |
207 | Cà nén | ΔΔ | |
208 | Cà-rốt | ΔΔ | |
209 | Cải xoong | ΔΔ | |
210 | Củ kiệu nén | ΔΔ | |
211 | Củ mài | ΔΔ | |
212 | Củ sắn dây | ΔΔ | |
213 | Củ sen | ΔΔ | |
214 | Dầu đậu nành | ΔΔ | |
215 | Dầu dừa | ΔΔ | |
216 | Diếp quăn đắng | ΔΔ | |
217 | Gạo đỏ | ΔΔ | |
218 | Hà-thủ-ô chế | ΔΔ | |
219 | Hành nén | ΔΔ | |
220 | Hắc-mạch | ΔΔ | |
221 | Hoa Đậu-làn | ΔΔ | |
222 | Hoàng-liên | ΔΔ | |
223 | Hoàng-nàn | ΔΔ | |
224 | Hạt bí rang | ΔΔ | |
225 | Hạt Sen | ΔΔ | |
226 | Hạt Súng | ΔΔ | |
227 | Hạt mít rang | ΔΔ | |
228 | Mật-nhân | ΔΔ | |
229 | (thịt cầm thú) | ΔΔ | |
230 | Nghệ (củ) | ΔΔ | |
231 | Ô-mai | ΔΔ | |
232 | Rễ Bồ-công anh | ΔΔ | |
233 | Sữa dê | ΔΔ | |
234 | Táo ta | ΔΔ | |
235 | Táo Tàu | ΔΔ | |
236 | Táo Tây | ΔΔ | |
237 | Trà Đầu lân | ΔΔ | |
238 | Trà Điền thất | ΔΔ | |
239 | Trà ngải cứu | ΔΔ | |
240 | Trà ngũ trảo | ΔΔ | |
241 | Trà Tam thất | ΔΔ | |
242 | Trà từ bi | ΔΔ | |
243 | Trứng cá muối | ΔΔ | |
244 | Trứng gà (có đực) | ΔΔ | |
245 | Xuyên tâm liên | ΔΔ | |
246 | Cà nén phi | ΔΔΔ | |
247 | Chim trĩ | ΔΔΔ | |
248 | Đầu làn chế | ΔΔΔ | |
249 | Điền thất chế | ΔΔΔ | |
250 | Hùng hoàng | ΔΔΔ | |
251 | Mật nhân chế | ΔΔΔ | |
252 | Muối biển | ΔΔΔ | |
253 | Quế nhục | ΔΔΔ | |
254 | Sâm (Nhân sâm) | ΔΔΔ | |
255 | Thục dậu | ΔΔΔ | |
256 | Tâm thất chế | ΔΔΔ | |
257 | Xuyên tâm liên chế | ΔΔΔ |
Nguồn: Thực Dưỡng Ohsawa